我院2025年硕士研究生第四批次调剂考生复试名单现予以公布(见下表),请参加复试的考生到我校研究生院网站(https://mp.weixin.qq.com/s/xt6A36ng4p6pAZgTsltMcA)及我院通知公告专栏(https://ggwsxy.gdmu.edu.cn/info/1041/1522.htm)查询复试实施细则,熟悉复试流程,根据我院2025年硕士研究生复试录取工作实施细则要求提交资格审查材料,并根据复试通知要求做好复试前相关准备工作。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 外国语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 备注 |
1 | 陈泽兴 | 105705456781759 | 42 | 68 | 209 | 0 | 319 | 无加试 |
2 | 刁光明 | 105715210001083 | 57 | 66 | 173 | 0 | 296 | 无加试 |
3 | 刘蓉 | 105415432202336 | 46 | 60 | 204 | 0 | 310 | 无加试 |
4 | 张紫薇 | 101835217317392 | 50 | 64 | 192 | 0 | 306 | 无加试 |
5 | 李菊 | 105715210003191 | 41 | 66 | 201 | 0 | 308 | 无加试 |
6 | 欧阳飘雪 | 106105105300303 | 51 | 62 | 207 | 0 | 320 | 无加试 |
7 | 徐婧婧 | 137055105400271 | 45 | 58 | 194 | 0 | 297 | 无加试 |
8 | 胡春晖 | 106805307002007 | 44 | 67 | 184 | 0 | 295 | 无加试 |
9 | 李晓凤 | 104135105400239 | 42 | 57 | 194 | 0 | 293 | 无加试 |
10 | 邓文涛 | 104875000142919 | 43 | 58 | 192 | 0 | 293 | 无加试 |
11 | 刘颖 | 106605000003012 | 40 | 59 | 198 | 0 | 297 | 无加试 |
12 | 苏里 | 106785000003195 | 46 | 65 | 194 | 0 | 305 | 无加试 |
13 | 陈玲凤 | 105335351201988 | 46 | 61 | 200 | 0 | 307 | 无加试 |
14 | 杨涓涓 | 105715210003258 | 36 | 66 | 200 | 0 | 302 | 无加试 |
广东医科大学公共卫生学院
2025年4月19日