我院2025年硕士研究生第三批次调剂考生复试名单现予以公布(见下表),请参加复试的考生到我校研究生院网站(https://mp.weixin.qq.com/s/xt6A36ng4p6pAZgTsltMcA)及我院通知公告专栏(https://ggwsxy.gdmu.edu.cn/info/1041/1522.htm)查询复试实施细则,熟悉复试流程,根据我院2025年硕士研究生复试录取工作实施细则要求提交资格审查材料,并根据复试通知要求做好复试前相关准备工作。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 外国语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 备注 |
1 | 吴悦清 | 105985250001087 | 45 | 48 | 200 | 0 | 293 | 无加试 |
2 | 张静 | 105905678918040 | 41 | 61 | 201 | 0 | 303 | 无加试 |
3 | 徐琴 | 106315200005858 | 42 | 70 | 188 | 0 | 300 | 无加试 |
4 | 蔡俊杰 | 103925135310022 | 46 | 55 | 200 | 0 | 301 | 无加试 |
5 | 黄美霞 | 105715210000508 | 46 | 64 | 183 | 0 | 293 | 无加试 |
6 | 李佳 | 105585580116772 | 46 | 65 | 198 | 0 | 309 | 无加试 |
7 | 康纪玲 | 106315200003714 | 48 | 63 | 183 | 0 | 294 | 无加试 |
广东医科大学公共卫生学院
2025年4月17日