我院2025年硕士研究生第二批次调剂考生复试名单现予以公布(见下表),请参加复试的考生到我校研究生院网站(https://mp.weixin.qq.com/s/xt6A36ng4p6pAZgTsltMcA)及我院通知公告专栏(https://ggwsxy.gdmu.edu.cn/info/1041/1522.htm)查询复试实施细则,熟悉复试流程,根据我院2025年硕士研究生复试录取工作实施细则要求提交资格审查材料,并根据复试通知要求做好复试前相关准备工作。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 外国语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总分 | 备注 |
1 | 文浪波 | 106615000000642 | 41 | 47 | 222 | 0 | 310 | 无加试 |
2 | 陈雪鸿 | 105595210002421 | 48 | 73 | 208 | 0 | 329 | 无加试 |
3 | 胡靖怡 | 102475141606692 | 38 | 60 | 224 | 0 | 322 | 无加试 |
4 | 付鸿川 | 101835217217760 | 40 | 66 | 192 | 0 | 298 | 无加试 |
5 | 黄可 | 105705456780434 | 38 | 67 | 222 | 0 | 327 | 无加试 |
6 | 任仲婕 | 105595210002924 | 39 | 76 | 199 | 0 | 314 | 无加试 |
7 | 陈泽宇 | 105715210001999 | 42 | 65 | 199 | 0 | 306 | 无加试 |
8 | 李佳 | 105585580116772 | 46 | 65 | 198 | 0 | 309 | 无加试 |
9 | 吴洁 | 105595210004682 | 36 | 55 | 207 | 0 | 298 | 无加试 |
10 | 钟天禹 | 103665210006774 | 48 | 64 | 216 | 0 | 328 | 无加试 |
11 | 潘泽邦 | 102465350310229 | 50 | 64 | 182 | 0 | 296 | 无加试 |
12 | 彭与时 | 105595210001856 | 46 | 68 | 186 | 0 | 300 | 无加试 |
13 | 刘晓天 | 102265000020319 | 39 | 72 | 200 | 0 | 311 | 无加试 |
14 | 谢泳波 | 100255413702902 | 38 | 51 | 208 | 0 | 297 | 无加试 |
15 | 唐巍 | 106105100400187 | 52 | 62 | 196 | 0 | 310 | 无加试 |
16 | 温泳欣 | 105595210013507 | 58 | 70 | 195 | 0 | 323 | 无加试 |
17 | 陈婉青 | 105595210013292 | 38 | 69 | 216 | 0 | 323 | 无加试 |
18 | 向润 | 106315200005652 | 45 | 76 | 177 | 0 | 298 | 无加试 |
19 | 龚文贵 | 100235520210356 | 38 | 53 | 218 | 0 | 309 | 无加试 |
20 | 张丹洋 | 102465141101041 | 42 | 59 | 212 | 0 | 313 | 无加试 |
21 | 李臻 | 103355000920213 | 49 | 63 | 198 | 0 | 310 | 无加试 |
22 | 李院芳 | 102465111700103 | 49 | 56 | 201 | 0 | 306 | 无加试 |
23 | 陈雅婷 | 103665210006888 | 65 | 62 | 172 | 0 | 299 | 无加试 |
24 | 舒青青 | 106615000000617 | 42 | 63 | 226 | 0 | 331 | 无加试 |
25 | 徐明悦 | 101595000002256 | 48 | 57 | 199 | 0 | 304 | 无加试 |
26 | 张丰展 | 102265000020422 | 46 | 76 | 246 | 0 | 368 | 无加试 |
27 | 彭穗炜 | 105715210003076 | 41 | 67 | 232 | 0 | 340 | 无加试 |
28 | 潘治成 | 106615000000672 | 39 | 60 | 194 | 0 | 293 | 无加试 |
29 | 何以聚 | 105715210003032 | 42 | 59 | 195 | 0 | 296 | 无加试 |
30 | 赵建国 | 105715210003047 | 50 | 63 | 192 | 0 | 305 | 无加试 |
31 | 张荣卓 | 103125210006012 | 53 | 57 | 209 | 0 | 319 | 无加试 |
32 | 屈芳羽 | 107435105109045 | 43 | 61 | 194 | 0 | 298 | 无加试 |
33 | 谢鹏 | 101835217217706 | 47 | 62 | 227 | 0 | 336 | 无加试 |
34 | 董树阳 | 101835217219129 | 43 | 70 | 212 | 0 | 325 | 无加试 |
广东医科大学公共卫生学院
2025年4月14日