我院2025年硕士研究生第一批次调剂考生复试名单现予以公布(见下表),请参加复试的考生到我校研究生院网站(https://mp.weixin.qq.com/s/xt6A36ng4p6pAZgTsltMcA)及我院通知公告专栏(https://ggwsxy.gdmu.edu.cn/info/1041/1522.htm)查询复试实施细则,熟悉复试流程,根据我院2025年硕士研究生复试录取工作实施细则要求提交资格审查材料,并根据复试通知要求做好复试前相关准备工作。
序号 | 姓名 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 备注 |
1 | 潘泽邦 | 64 | 50 | 182 | 0 | 296 | 无加试 |
2 | 杨平 | 70 | 44 | 201 | 0 | 315 | 无加试 |
3 | 彭圣佑 | 66 | 54 | 196 | 0 | 316 | 无加试 |
4 | 林茵 | 60 | 57 | 176 | 0 | 293 | 无加试 |
5 | 王海松 | 69 | 43 | 204 | 0 | 316 | 无加试 |
6 | 万子民 | 59 | 46 | 212 | 0 | 317 | 无加试 |
7 | 任仲婕 | 76 | 39 | 199 | 0 | 314 | 无加试 |
8 | 张露 | 69 | 43 | 194 | 0 | 306 | 无加试 |
9 | 李宁博 | 61 | 49 | 201 | 0 | 311 | 无加试 |
10 | 王安祺 | 72 | 54 | 213 | 0 | 339 | 无加试 |
11 | 曹子萱 | 64 | 56 | 236 | 0 | 356 | 无加试 |
12 | 张梅芬 | 67 | 62 | 216 | 0 | 345 | 无加试 |
13 | 黄嘉军 | 65 | 62 | 209 | 0 | 336 | 无加试 |
14 | 李魏良 | 57 | 26 | 160 | 0 | 243 | 无加试;退役士兵 |
15 | 周萌 | 75 | 53 | 184 | 0 | 312 | 无加试 |
16 | 何以聚 | 59 | 42 | 195 | 0 | 296 | 无加试 |
17 | 王新慧 | 72 | 61 | 213 | 0 | 346 | 无加试 |
18 | 易迎松 | 74 | 52 | 229 | 0 | 355 | 无加试 |
19 | 孙蕊琪 | 66 | 47 | 204 | 0 | 317 | 无加试 |
20 | 谢鹏 | 62 | 47 | 227 | 0 | 336 | 无加试 |
21 | 李芊慧 | 71 | 56 | 224 | 0 | 351 | 无加试 |
22 | 朱泓宇 | 61 | 73 | 221 | 0 | 355 | 无加试 |
23 | 何雨桓 | 71 | 36 | 212 | 0 | 319 | 无加试 |
24 | 付鸿川 | 66 | 40 | 192 | 0 | 298 | 无加试 |
25 | 贺世钦 | 63 | 47 | 188 | 0 | 298 | 无加试 |
26 | 谢枫怡 | 71 | 43 | 209 | 0 | 323 | 无加试 |
27 | 曾丽 | 64 | 63 | 207 | 0 | 334 | 无加试 |
28 | 周江枫 | 65 | 47 | 200 | 0 | 312 | 无加试 |
29 | 郑逸欢 | 66 | 46 | 210 | 0 | 322 | 无加试 |
30 | 张宝轶 | 72 | 49 | 204 | 0 | 325 | 无加试 |
31 | 王昊熠 | 62 | 37 | 207 | 0 | 306 | 无加试 |
32 | 裴超凡 | 67 | 45 | 199 | 0 | 311 | 无加试 |
33 | 连晓阳 | 65 | 44 | 239 | 0 | 348 | 无加试 |
34 | 胡豪贤 | 62 | 40 | 194 | 0 | 296 | 无加试 |
35 | 张改静 | 66 | 42 | 153 | 0 | 261 | 无加试;退役士兵 |
36 | 夏博 | 66 | 47 | 215 | 0 | 328 | 无加试 |
37 | 纳伊圣 | 59 | 53 | 226 | 0 | 338 | 无加试 |
38 | 黄敏敏 | 65 | 40 | 215 | 0 | 320 | 无加试 |
39 | 王澹 | 62 | 51 | 219 | 0 | 332 | 无加试 |
40 | 李想 | 60 | 52 | 209 | 0 | 321 | 无加试 |
41 | 刘飞玲 | 56 | 46 | 200 | 0 | 302 | 无加试 |
42 | 林冰霞 | 59 | 50 | 208 | 0 | 317 | 无加试 |
43 | 朱欧迪雯 | 67 | 40 | 189 | 0 | 296 | 无加试 |
44 | 黄钊茹 | 71 | 50 | 201 | 0 | 322 | 无加试 |
45 | 何佳鸣 | 67 | 46 | 207 | 0 | 320 | 无加试 |
46 | 黄子健 | 65 | 48 | 146 | 0 | 259 | 无加试;退役士兵 |
47 | 熊欣彦 | 70 | 52 | 189 | 0 | 311 | 无加试 |
48 | 吴梦雅 | 70 | 51 | 224 | 0 | 345 | 无加试 |
49 | 李子瑟 | 69 | 49 | 184 | 0 | 302 | 无加试 |
50 | 刘诗琪 | 61 | 56 | 218 | 0 | 335 | 无加试 |
51 | 黄禧龙 | 70 | 47 | 191 | 0 | 308 | 无加试 |
52 | 高书扬 | 72 | 59 | 215 | 0 | 346 | 无加试 |
53 | 陈茸 | 67 | 53 | 182 | 0 | 302 | 无加试 |
54 | 彭穗炜 | 67 | 41 | 232 | 0 | 340 | 无加试 |
55 | 朱泳豪 | 53 | 54 | 194 | 0 | 301 | 无加试 |
56 | 曾博慧 | 72 | 44 | 204 | 0 | 320 | 无加试 |
57 | 列炽豪 | 66 | 47 | 188 | 0 | 301 | 无加试 |
58 | 刘耀骏 | 56 | 55 | 190 | 0 | 301 | 无加试 |
59 | 蒋冬晓 | 57 | 43 | 220 | 0 | 320 | 无加试 |
60 | 庄琼微 | 62 | 42 | 189 | 0 | 293 | 无加试 |
61 | 段琪萱 | 59 | 73 | 192 | 0 | 324 | 无加试 |
62 | 邓灿萍 | 69 | 62 | 213 | 0 | 344 | 无加试 |
63 | 吴鸿琪 | 69 | 39 | 207 | 0 | 315 | 无加试 |
64 | 吴敏君 | 70 | 61 | 192 | 0 | 323 | 无加试 |
65 | 黎杰林 | 70 | 51 | 204 | 0 | 325 | 无加试 |
66 | 李奕 | 56 | 50 | 224 | 0 | 330 | 无加试 |
67 | 东健飞 | 56 | 56 | 195 | 0 | 307 | 无加试 |
68 | 何宝业 | 63 | 53 | 208 | 0 | 324 | 无加试 |
69 | 陈锦豪 | 62 | 48 | 203 | 0 | 313 | 无加试 |
70 | 靳烨紫 | 74 | 75 | 185 | 0 | 334 | 无加试 |
71 | 黄裕鹏 | 65 | 44 | 208 | 0 | 317 | 无加试 |
72 | 许浩槟 | 59 | 45 | 222 | 0 | 326 | 无加试 |
73 | 刘禹彤 | 64 | 46 | 237 | 0 | 347 | 无加试 |
74 | 文浪波 | 47 | 41 | 222 | 0 | 310 | 无加试 |
75 | 孔怡然 | 72 | 51 | 222 | 0 | 345 | 无加试 |
76 | 林旖静 | 61 | 53 | 183 | 0 | 297 | 无加试 |
77 | 曾庆红 | 65 | 42 | 250 | 0 | 357 | 无加试 |
78 | 谢鑫杭 | 68 | 58 | 227 | 0 | 353 | 无加试 |
79 | 袁全薇 | 65 | 49 | 215 | 0 | 329 | 无加试 |
80 | 罗弘毅 | 73 | 58 | 170 | 0 | 301 | 无加试 |
81 | 江浩杰 | 69 | 43 | 192 | 0 | 304 | 无加试 |
广东医科大学公共卫生学院
2025年4月10日